University of Massachusets Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American University | 2012 - 2012 | 1 | 1-0 | 100% | 19-11 | 19-11 | 19-11 | W1 | 1-0 |
| Boston College | 2005 - 2025 | 14 | 3-11 | 21% | 133-226 | 10-16 | 15-11 | L5 | 1-9 |
| Boston University | 2004 - 2022 | 15 | 8-7 | 53% | 159-158 | 11-11 | 21-6 | W5 | 7-3 |
| Brown University | 2023 - 2024 | 2 | 1-1 | 50% | 28-24 | 14-12 | 14-9 | L1 | 1-1 |
| Bryant University | 2019 - 2019 | 1 | 1-0 | 100% | 24-4 | 24-4 | 24-4 | W1 | 1-0 |
| Canisius University | 2011 - 2012 | 2 | 2-0 | 100% | 29-20 | 15-10 | 16-8 | W2 | 2-0 |
| Cornell University | 2016 - 2018 | 2 | 1-1 | 50% | 17-17 | 9-9 | 7-6 | L1 | 1-1 |
| Dartmouth College | 2000 - 2025 | 16 | 4-12 | 25% | 140-204 | 9-13 | 14-6 | L2 | 4-6 |
| Davidson College | 2015 - 2025 | 14 | 14-0 | 100% | 218-101 | 16-7 | 21-6 | W14 | 10-0 |
| Drexel University | 2015 - 2015 | 1 | 1-0 | 100% | 9-4 | 9-4 | 9-4 | W1 | 1-0 |
| Duquesne University | 2000 - 2025 | 29 | 24-5 | 83% | 432-242 | 15-8 | 21-4 | W18 | 10-0 |
| George Mason University | 2014 - 2025 | 11 | 11-0 | 100% | 209-74 | 19-7 | 26-4 | W11 | 10-0 |
| George Washington University | 2002 - 2025 | 24 | 21-3 | 88% | 373-188 | 16-8 | 19-2 | W18 | 10-0 |
| Harvard University | 2000 - 2019 | 14 | 7-7 | 50% | 162-150 | 12-11 | 18-7 | L1 | 5-5 |






