University of Massachusets Athletics
2016 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | kenyon, gabriela | 17 | 1 | 690 | 3 | 0 | 6 | 21 | 0.143 | 7 | 0.333 | 3-0 | 1 | 0-0 |
| 8 | burke, megan | 17 | 17 | 1192 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0.182 | 5 | 0.455 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 9 | anastasio, salma | 17 | 16 | 1092 | 1 | 2 | 4 | 28 | 0.036 | 10 | 0.357 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | miller, jackie | 17 | 10 | 1003 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0.182 | 4 | 0.364 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | alvarez, daniela | 15 | 15 | 1247 | 0 | 2 | 2 | 38 | 0.000 | 13 | 0.342 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | doster, erin | 16 | 6 | 651 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0.000 | 5 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | fratarcangeli, alyssa | 13 | 13 | 843 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0.000 | 6 | 0.545 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | frisk, rebeca | 16 | 2 | 489 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.100 | 6 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | johns, laura | 16 | 5 | 540 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 4 | 0.800 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | thomas, jenna | 17 | 17 | 1613 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 3 | 1.000 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | kozlowski, paige | 17 | 8 | 926 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | babin, cassidy | 17 | 17 | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | beaulieu, sarah | 17 | 13 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | crist, kyleigh | 13 | 7 | 707 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | farano, danielle | 3 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | perussault, natalie | 16 | 5 | 539 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 3 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | petursdottir, hrefna | 6 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | ryan, peyton | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | scro, jenny | 16 | 13 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | stojadinovic, julia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | taffuri, julia | 14 | 4 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | weimer, emily | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | weithofer, julia | 17 | 17 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.000 | 8 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | zwierzchowski, emily | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 17 | 187 | 17727 | 11 | 10 | 32 | 186 | 0.059 | 77 | 0.414 | 15-0 | 3 | 0-0 | |
| Opponents | 17 | 296 | 17735 | 26 | 22 | 74 | 251 | 0.104 | 120 | 0.478 | 5-0 | 11 | 2-2 |






