University of Massachusets Athletics
w rowing stats 041110aaa html
April 11, 2010
CAMDEN, N.J. -
| The 2010 Knecht Cup | ||||||||
| Updated: Sun 4/11, 2:36 PM | ||||||||
| Â | ||||||||
| Â | ||||||||
| Saturday, April 10 | ||||||||
| Â | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Â | ||||||||
| Women's Varsity Pair (Event 1) | ||||||||
| 1-3 plus next 3 fastest times to Semi-Final | ||||||||
| 7:00Â | Â H1Â | Â Â | NY Maritime 10:04.06Â Â (5) | Philadelphia 9:36.26Â Â (4) | Pittsburgh 9:02.06Â Â (2) | Duke A 8:32.16Â Â (1) | Hofstra 9:08.56Â Â (3) | |
| 7:07Â | Â H2Â | Â Â | Loyola 8:59.91Â Â (2) | Villanova 9:07.34Â Â (3) | Susquehanna 9:30.34Â Â (4) | NYU | Duke B 8:26.70Â Â (1) | |
| 7:14Â | Â H3Â | Â Â | UMass A 8:50.85Â Â (3) | Manhattan 9:23.89Â Â (6) | UMass B 8:34.97Â Â (1) | Lehigh 9:08.34Â Â (5) | Fairfield 8:47.18Â Â (2) | Penn State 9:00.12Â Â (4) |
| Â | ||||||||
| Men's Varsity Pair (Event 2) | ||||||||
| 1-3 plus next 3 fastest times to Semi-Final | ||||||||
| 7:21Â | Â H1Â | Â Â | Mercyhurst 7:33.44Â Â (1) | NY Maritime 8:38.60Â Â (5) | Duquesne 8:18.38Â Â (4) | Lafayette 7:57.52Â Â (3) | Philadelphia 8:43.94Â Â (6) | Penn State 7:52.84Â Â (2) |
| 7:28Â | Â H2Â | Â Â | St. Joseph's 7:58.43Â Â (2) | LaSalle 8:14.72Â Â (4) | Colgate 8:01.21Â Â (3) | Manhattan 10:54.48Â Â (5) | Fairfield 7:39.00Â Â (1) | |
| 7:35Â | Â H3Â | Â Â | Pittsburgh 7:54.70Â Â (2) | Wash Coll 8:30.60Â Â (3) | Hofstra 8:44.47Â Â (4) | Drexel 7:25.50Â Â (1) | Dowling 8:51.10Â Â (5) | C Mellon 9:32.15Â Â (6) |
| Â | ||||||||
| Women's Varsity Four (Event 8) | ||||||||
| 1-3 plus next 3 fastest times to Semi-Final | ||||||||
| 7:42Â | Â H1Â | Â Â | Miami B 8:17.79Â Â (3) | Miami A 7:50.39Â Â (1) | Iona 8:40.70Â Â (5) | Fairfield 8:30.75Â Â (4) | Lehigh B 8:51.95Â Â (6) | Villanova 7:57.16Â Â (2) |
| 7:49Â | Â H2Â | Â Â | UMass B 8:11.75Â Â (3) | R Morris A 8:00.97Â Â (1) | BC 8:08.63Â Â (2) | Philadelphia 8:48.11Â Â (6) | George Mason 8:14.49Â Â (4) | Temple 8:14.72Â Â (5) |
| 7:56Â | Â H3Â | Â Â | North Carolina 8:18.96Â Â (4) | American 8:58.10Â Â (6) | UMass A 7:59.74Â Â (1) | Lehigh A 8:26.95Â Â (5) | UConn 8:17.81Â Â (3) | West Virginia 8:08.63Â Â (2) |
| 8:03Â | Â H4Â | Â Â | Delaware 8:10.07Â Â (3) | Loyola 8:06.38Â Â (2) | Fordham 8:10.13Â Â (4) | Rutgers 8:59.22Â Â (6) | Buffalo 7:56.95Â Â (1) | R Morris B 8:41.78Â Â (5) |
| 8:10Â | Â H5Â | Â Â | Colgate 7:43.68Â Â (1) | UNH 8:14.48Â Â (3) | Drexel 8:32.85Â Â (5) | Sacred Heart 8:45.10Â Â (6) | Duke 8:23.67Â Â (4) | Lafayette 7:57.44Â Â (2) |
| Â | ||||||||
| Men's Varsity Four (Event 9) | ||||||||
| 1-2 to Grand Final, 3-4 to Petite Final | ||||||||
| 8:17Â | Â H1Â | Â Â | Lafayette 7:09.10Â Â (3) | Rutgers (Camden) 7:44.64Â Â (5) | Temple 6:52.08Â Â (1) | Philadelphia 6:55.96Â Â (2) | Drexel 7:21.00Â Â (4) | |
| 8:24Â | Â H2Â | Â Â | Lehigh 6:58.47Â Â (4) | UMass 6:51.94Â Â (3) | Colgate 6:47.40Â Â (2) | CW Post 9:17.16Â Â (5) | Iona 6:47.00Â Â (1) | |
| 8:31Â | Â H3Â | Â Â | BC 6:55.80Â Â (2) | Dowling 7:37.78Â Â (4) | Marist 6:54.96Â Â (1) | West Virginia 8:06.36Â Â (5) | Pittsburgh 6:57.92Â Â (3) | |
| Â | ||||||||
| Women's Frosh/Novice Four (Event 5) | ||||||||
| 1-2 plus next 6 fastest times to Semi-Final | ||||||||
| 8:38Â | Â H1Â | Â Â | UMass 8:48.32Â Â (3) | West Virginia A 8:40.77Â Â (2) | Dowling 9:11.03Â Â (4) | Loyola 8:33.93Â Â (1) | Hofstra 9:22.47Â Â (5) | Manhattan 9:42.40Â Â (6) |
| 8:46Â | Â H2Â | Â Â | Haverford B 10:44.91Â Â (5) | Rutgers (Camden) 10:01.01Â Â (4) | Pittsburgh 8:40.23Â Â (3) | Villanova 8:33.78Â Â (2) | Colgate 8:18.61Â Â (1) | TCNJ 11:00.01Â Â (6) |
| 8:54Â | Â H3Â | Â Â | West Virginia B 8:58.15Â Â (3) | Duquesne 8:47.65Â Â (1) | Haverford A 9:10.61Â Â (4) | Vassar 9:21.25Â Â (5) | Fairfield 8:47.97Â Â (2) | |
| 9:02Â | Â H4Â | Â Â | Susquehanna 9:25.98Â Â (3) | LaSalle 8:42.61Â Â (2) | S Lawrence 10:02.88Â Â (5) | Penn State 8:35.68Â Â (1) | C Mellon 9:45.78Â Â (4) | |
| 9:10Â | Â H5Â | Â Â | Lafayette A 8:36.41Â Â (2) | Lafayette B 9:10.26Â Â (3) | Buffalo 8:30.77Â Â (1) | American 10:04.07Â Â (5) | Maryland 9:13.75Â Â (4) | |
| 9:18Â | Â H6Â | Â Â | Miami 8:26.18Â Â (1) | UConn 8:53.46Â Â (2) | Catholic 10:03.18Â Â (6) | Temple 9:15.66Â Â (5) | North Carolina 9:03.38Â Â (3) | Fordham 9:05.46Â Â (4) |
| Â | ||||||||
| Men's Frosh/Novice Four (Event 6) | ||||||||
| 1-2 plus next 6 fastest times to Semi-Final | ||||||||
| 9:26Â | Â H1Â | Â Â | Colgate 7:21.87Â Â (2) | Lehigh 7:42.79Â Â (3) | Bucknell 8:10.48Â Â (4) | LaSalle 7:08.28Â Â (1) | Manhattan 9:07.08Â Â (5) | |
| 9:34Â | Â H2Â | Â Â | Fordham | Marietta 7:43.79Â Â (1) | R Stockton 8:21.99Â Â (3) | Fairfield 8:01.59Â Â (2) | American | Lafayette B |
| 9:42Â | Â H3Â | Â Â | C Mellon A 7:39.91Â Â (2) | USMMA 8:03.36Â Â (3) | TCNJ | Rutgers 7:37.21Â Â (1) | Hofstra 8:57.51Â Â (4) | |
| 9:50Â | Â H4Â | Â Â | Vassar 8:45.08Â Â (5) | Lafayette A 7:44.90Â Â (3) | Virginia Tech 7:33.59Â Â (2) | Rutgers (Camden) 8:28.98Â Â (4) | Drexel 7:19.38Â Â (1) | |
| 9:58Â | Â H5Â | Â Â | NY Maritime A 7:25.28Â Â (1) | West Virginia 7:28.93Â Â (2) | C Mellon B 8:24.88Â Â (5) | BC 7:58.49Â Â (4) | Villanova 7:38.73Â Â (3) | |
| 10:06Â | Â H6Â | Â Â | Mercyhurst A 7:22.31Â Â (1) | Pittsburgh 7:43.64Â Â (2) | Mercyhurst B | Catholic 8:20.91Â Â (4) | NY Maritime B 7:52.54Â Â (3) | |
| Â | ||||||||
| Women's Lightweight Four (Event 18) | ||||||||
| 1-2 plus next 2 fastest times to Final | ||||||||
| 10:14Â | Â H1Â | Â Â | Loyola 7:52.65Â Â (1) | Lafayette A 7:56.36Â Â (2) | MIT B 8:24.12Â Â (5) | Pittsburgh 8:01.95Â Â (3) | UMass 8:04.37Â Â (4) | |
| 10:21Â | Â H2Â | Â Â | Lafayette B 9:05.35Â Â (3) | MIT A 8:13.94Â Â (1) | Vassar | MIT C 8:55.21Â Â (2) | ||
| Â | ||||||||
| Men's Lightweight Four (Event 19) | ||||||||
| 1-2 plus next 2 fastest times to Final | ||||||||
| 10:28Â | Â H1Â | Â Â | Vassar | Pittsburgh | Lafayette | Loyola | ||
| 10:35Â | Â H2Â | Â Â | Iona | Mercyhurst | West Virginia | |||
| Â | ||||||||
| Women's Varsity Eight (Event 34) | ||||||||
| 1-3 plus next 3 fastest times to Semi-Final | ||||||||
| 10:42Â | Â H1Â | Â Â | Fordham 6:56.88Â Â (2) | Buffalo 6:46.20Â Â (1) | UConn 7:03.97Â Â (3) | Marist 7:07.84Â Â (4) | Lehigh 7:10.58Â Â (5) | |
| 10:49Â | Â H2Â | Â Â | West Virginia 7:03.89Â Â (4) | Duke 6:51.30Â Â (1) | UMass 6:56.06Â Â (2) | George Mason 7:01.18Â Â (3) | LaSalle 7:17.53Â Â (5) | |
| 10:56Â | Â H3Â | Â Â | BC 6:43.41Â Â (3) | Drexel 6:39.76Â Â (1) | Delaware 6:42.98Â Â (2) | North Carolina 6:54.02Â Â (4) | Army 7:13.17Â Â (5) | |
| 11:03Â | Â H4Â | Â Â | Maryland 8:18.40Â Â (6) | Philadelphia 6:54.17Â Â (3) | Colgate 6:57.72Â Â (4) | Temple 6:46.80Â Â (1) | Villanova 6:50.54Â Â (2) | Duquesne 7:31.80Â Â (5) |
| 11:10Â | Â H5Â | Â Â | Mercyhurst 6:51.18Â Â (2) | Loyola 6:55.80Â Â (4) | Miami 6:52.89Â Â (3) | Rutgers 6:49.57Â Â (1) | UNH 7:12.87Â Â (6) | MIT Lwt 6:56.72Â Â (5) |
| Â | ||||||||
| Men's Varsity Eight (Event 33) | ||||||||
| 1-3 to Semi-Final, next 6 fastest times to Third Level Final | ||||||||
| 11:17Â | Â H1Â | Â Â | Marietta 5:52.12Â Â (2) | Temple 5:51.59Â Â (1) | LaSalle 6:02.04Â Â (3) | UMass 6:05.86Â Â (5) | BC 6:05.69Â Â (4) | |
| 11:24Â | Â H2Â | Â Â | Fordham 5:55.26Â Â (3) | Virginia 5:53.10Â Â (2) | Drexel 5:52.96Â Â (1) | Villanova 6:11.78Â Â (5) | Loyola 6:07.77Â Â (4) | |
| 11:31Â | Â H3Â | Â Â | Delaware 6:06.81Â Â (4) | Bucknell 5:59.02Â Â (1) | Hobart 6:02.63Â Â (2) | Army 6:06.32Â Â (3) | Wash Coll 6:20.49Â Â (5) | |
| 11:38Â | Â H4Â | Â Â | St. Joseph's 6:03.80Â Â (3) | Marist 5:59.87Â Â (2) | Rutgers 6:03.85Â Â (4) | Mercyhurst 5:59.20Â Â (1) | ||
| Â | ||||||||
| Women's Second Varsity Eight (Event 27) | ||||||||
| 1-4 to Semi-Final | ||||||||
| 11:45Â | Â H1Â | Â Â | UNH 7:23.69Â Â (6) | Rutgers 7:13.49Â Â (4) | Buffalo 6:52.69Â Â (1) | Colgate 7:23.39Â Â (5) | UConn 7:04.69Â Â (2) | Marist 7:07.09Â Â (3) |
| 11:52Â | Â H2Â | Â Â | North Carolina 7:14.27Â Â (6) | West Virginia 7:12.21Â Â (4) | Drexel 6:57.16Â Â (1) | Delaware 7:00.16Â Â (3) | Fordham 7:13.17Â Â (5) | BC 6:58.39Â Â (2) |
| 11:59Â | Â H3Â | Â Â | Duquesne 7:34.21Â Â (5) | George Mason 7:00.99Â Â (2) | UMass 6:56.43Â Â (1) | Duke 7:07.86Â Â (4) | Temple 7:04.36Â Â (3) | Villanova 7:37.22Â Â (6) |
| Â | ||||||||
| Men's Second Varsity Eight (Event 28) | ||||||||
| 1-3 to Final | ||||||||
| 12:06Â | Â H1Â | Â Â | Rutgers 6:40.15Â Â (4) | Drexel 6:06.29Â Â (1) | Bucknell 6:11.57Â Â (2) | Fordham 6:17.97Â Â (3) | BC 6:41.63Â Â (5) | |
| 12:13Â | Â H2Â | Â Â | Marietta B 6:15.06Â Â (4) | Hobart 6:13.76Â Â (3) | Temple 6:04.35Â Â (2) | Virginia 6:04.18Â Â (1) | Marietta A 6:15.95Â Â (5) | UMass 6:37.17Â Â (6) |
| Â | ||||||||
| Men's Varsity Four - DII/III (Event 13) | ||||||||
| 1-2 plus next 2 fastest times to Final | ||||||||
| 12:20Â | Â H1Â | Â Â | Catholic 7:09.09Â Â (4) | M Washington A 6:43.01Â Â (2) | Rutgers (Camden) 7:14.30Â Â (5) | Philadelphia 6:36.38Â Â (1) | C Mellon 6:54.15Â Â (3) | TCNJ 59:59.99Â Â (6) |
| 12:27Â | Â H2Â | Â Â | M Washington B 7:33.79Â Â (4) | Wash Coll 7:06.34Â Â (1) | Vassar 7:18.94Â Â (3) | Susquehanna 7:50.38Â Â (5) | NY Maritime | Mercyhurst 7:08.31Â Â (2) |
| Â | ||||||||
| Women's Frosh/Novice Eight (Event 24) | ||||||||
| 1-2 plus next 4 fastest times to Semi-Final | ||||||||
| 12:34Â | Â H1Â | Â Â | Delaware 7:06.43Â Â (2) | Pittsburgh 7:35.63Â Â (3) | Wisconsin Lwt A 6:44.73Â Â (1) | Drexel 7:42.71Â Â (4) | Lafayette 7:43.86Â Â (5) | |
| 12:41Â | Â H2Â | Â Â | Fordham 7:43.49Â Â (4) | Duquesne 8:27.91Â Â (6) | Buffalo 7:01.21Â Â (1) | Rutgers 8:05.03Â Â (5) | West Virginia 7:16.27Â Â (3) | UConn 7:06.66Â Â (2) |
| 12:48Â | Â H3Â | Â Â | North Carolina 7:23.05Â Â (1) | Virginia Tech 8:33.43Â Â (5) | Sacred Heart 8:33.92Â Â (6) | UMass B 7:57.70Â Â (4) | Wisconsin Lwt B 7:33.47Â Â (3) | UNH 7:23.32Â Â (2) |
| 12:55Â | Â H4Â | Â Â | Marist 7:37.48Â Â (3) | Loyola 7:23.90Â Â (1) | Iona 8:12.77Â Â (4) | UMass A 7:27.92Â Â (2) | Penn State 8:18.24Â Â (5) | |
| Â | ||||||||
| Men's Frosh/Novice Eight (Event 25) | ||||||||
| 1-2 plus next 4 fastest times to Semi-Final | ||||||||
| 1:02Â | Â H1Â | Â Â | Hobart 6:23.56Â Â (3) | Virginia B 6:27.29Â Â (4) | Rutgers 6:11.90Â Â (1) | Delaware A 6:16.87Â Â (2) | West Virginia 7:23.20Â Â (6) | Wash Coll 6:36.49Â Â (5) |
| 1:09Â | Â H2Â | Â Â | Bucknell B 6:41.77Â Â (3) | C Mellon 7:43.25Â Â (6) | Virginia A 6:23.66Â Â (2) | Virginia Tech B 6:52.15Â Â (4) | Drexel 6:13.45Â Â (1) | Penn State 6:58.33Â Â (5) |
| 1:16Â | Â H3Â | Â Â | Pittsburgh 8:08.80Â Â (6) | Bucknell A 6:16.70Â Â (1) | Delaware B 6:48.75Â Â (5) | UMass 6:46.38Â Â (4) | Lehigh 6:32.13Â Â (3) | BC 6:17.89Â Â (2) |
| 1:23Â | Â H4Â | Â Â | Mercyhurst 6:15.38Â Â (2) | Lafayette 6:51.77Â Â (5) | Virginia Tech A 6:38.63Â Â (4) | St. Joseph's 6:07.74Â Â (1) | UConn 6:54.43Â Â (6) | Marist 6:19.82Â Â (3) |
| Â | ||||||||
| Women's Single (Event 35) | ||||||||
| 1 plus next 3 fastest times to Final | ||||||||
| 1:30Â | Â H1Â | Â Â | Villanova B 9:29.11Â Â (4) | UMass C 8:49.37Â Â (2) | C Mellon 9:20.91Â Â (3) | Duke C 8:46.71Â Â (1) | Duke G | |
| 1:40Â | Â H2Â | Â Â | Duke D 9:28.52Â Â (3) | UMass A 9:45.92Â Â (4) | Duke F 11:38.42Â Â (5) | Pittsburgh 9:09.02Â Â (2) | Duke A 8:47.12Â Â (1) | |
| 1:50Â | Â H3Â | Â Â | Villanova A | Duke E 9:52.39Â Â (3) | UMass B 8:54.52Â Â (2) | Duke B 8:50.69Â Â (1) | ||
| Â | ||||||||
| Women's Varsity Pair (Event 1) | ||||||||
| 1-3 to Grand Final, 4-6 to Petite Final | ||||||||
| 2:00Â | Â S1Â | Â Â | Manhattan 9:04.86Â Â (6) | Loyola 9:00.15Â Â (5) | Duke A 8:18.48Â Â (1) | Fairfield 8:27.95Â Â (3) | Villanova 8:50.35Â Â (4) | UMass A 8:25.74Â Â (2) |
| 2:07Â | Â S2Â | Â Â | Lehigh 8:41.23Â Â (3) | Pittsburgh 8:46.30Â Â (5) | Duke B 8:28.24Â Â (1) | UMass B 8:36.65Â Â (2) | Hofstra 9:07.26Â Â (6) | Penn State 8:46.21Â Â (4) |
| Â | ||||||||
| Men's Varsity Pair (Event 2) | ||||||||
| 1-3 to Grand Final, 4-6 to Petite Final | ||||||||
| 2:14Â | Â S1Â | Â Â | NY Maritime 8:26.56Â Â (5) | St. Joseph's 8:04.51Â Â (4) | Mercyhurst 7:26.15Â Â (1) | Pittsburgh 7:36.66Â Â (2) | Colgate 7:42.80Â Â (3) | Wash Coll 8:27.63Â Â (6) |
| 2:21Â | Â S2Â | Â Â | Duquesne 7:55.90Â Â (4) | Penn State 7:34.94Â Â (3) | Fairfield 7:29.65Â Â (2) | Drexel 7:17.37Â Â (1) | Philadelphia 8:53.67Â Â (6) | LaSalle 7:57.70Â Â (5) |
| Â | ||||||||
| Women's Varsity Four (Event 8) | ||||||||
| 1-2 to Grand Final, 3-4 to Petite Final, 5-6 to Third Level Final | ||||||||
| 2:28Â | Â S1Â | Â Â | Temple 8:17.98Â Â (6) | Loyola 8:01.43Â Â (3) | Miami A 7:41.81Â Â (2) | Lafayette 7:37.50Â Â (1) | UMass B 8:10.61Â Â (5) | UConn 8:06.90Â Â (4) |
| 2:35Â | Â S2Â | Â Â | George Mason 8:18.67Â Â (6) | West Virginia 7:57.29Â Â (2) | R Morris A 8:00.52Â Â (3) | Colgate 7:40.42Â Â (1) | Miami B 8:10.29Â Â (5) | Delaware 8:00.68Â Â (4) |
| 2:42Â | Â S3Â | Â Â | Fordham 8:12.04Â Â (6) | BC 8:09.30Â Â (5) | UMass A 7:49.17Â Â (3) | Buffalo 7:44.51Â Â (2) | Villanova 7:43.61Â Â (1) | UNH 7:54.84Â Â (4) |
| Â | ||||||||
| Women's Second Varsity Four (Event 10) | ||||||||
| 1-2 plus next 2 fastest times to Final | ||||||||
| 2:49Â | Â H1Â | Â Â | Fordham 8:04.08Â Â (2) | Fairfield 8:22.05Â Â (4) | Loyola 8:09.22Â Â (3) | Buffalo 7:55.79Â Â (1) | West Virginia 8:22.34Â Â (5) | Delaware 9:06.29Â Â (6) |
| 2:56Â | Â H2Â | Â Â | Colgate 8:17.02Â Â (2) | BC 8:25.39Â Â (3) | Sacred Heart 8:48.64Â Â (6) | Iona 8:27.54Â Â (4) | UConn 8:37.11Â Â (5) | UMass 8:14.40Â Â (1) |
| Â | ||||||||
| Women's Varsity Four - DIII (Event 12) | ||||||||
| 1-2 to Grand Final, 3-4 to Petite Final | ||||||||
| 3:03Â | Â H1Â | Â Â | C Mellon B 8:52.42Â Â (4) | S Lawrence 8:45.63Â Â (3) | Marietta 8:39.78Â Â (2) | TCNJ 9:17.47Â Â (6) | M Washington 8:29.89Â Â (1) | USMMA 9:00.70Â Â (5) |
| 3:10Â | Â H2Â | Â Â | Bryn Mawr B 9:34.43Â Â (4) | Rutgers (Camden) 8:40.25Â Â (2) | Vassar 8:25.93Â Â (1) | Wash Coll | NYU 8:56.23Â Â (3) | |
| 3:17Â | Â H3Â | Â Â | C Mellon A 8:19.60Â Â (1) | Susquehanna 9:33.70Â Â (4) | Bryn Mawr A 8:42.95Â Â (3) | UMass | Catholic 8:30.88Â Â (2) | |
| Â | ||||||||
| Women's Frosh/Novice Four (Event 5) | ||||||||
| 1-2 to Grand Final, 3-4 to Petite Final, 5-6 to Third Level Final | ||||||||
| 3:24Â | Â S1Â | Â Â | Lafayette B 9:08.53Â Â (6) | UConn 8:41.71Â Â (5) | Loyola 8:14.11Â Â (4) | Miami 7:59.33Â Â (1) | West Virginia A 8:12.82Â Â (3) | Pittsburgh 8:06.08Â Â (2) |
| 3:31Â | Â S2Â | Â Â | Fordham 8:51.61Â Â (6) | Lafayette A 8:31.46Â Â (4) | Colgate 7:57.34Â Â (1) | Buffalo 8:24.37Â Â (3) | Villanova 8:11.28Â Â (2) | UMass 8:33.06Â Â (5) |
| 3:38Â | Â S3Â | Â Â | North Carolina 8:45.92Â Â (6) | LaSalle 8:18.61Â Â (1) | Duquesne 8:34.85Â Â (4) | Penn State 8:18.83Â Â (2) | Fairfield 8:39.69Â Â (5) | West Virginia B 8:28.48Â Â (3) |
| Â | ||||||||
| Men's Frosh/Novice Four (Event 6) | ||||||||
| 1-2 to Grand Final, 3-4 to Petite Final, 5-6 to Third Level Final | ||||||||
| 3:45Â | Â S1Â | Â Â | USMMA | Pittsburgh 7:42.39Â Â (5) | LaSalle 7:00.77Â Â (3) | Mercyhurst A 6:54.79Â Â (1) | Colgate 6:59.27Â Â (2) | Villanova 7:27.11Â Â (4) |
| 3:52Â | Â S2Â | Â Â | BC 7:41.44Â Â (5) | West Virginia 7:29.24Â Â (4) | Marietta 7:12.02Â Â (1) | NY Maritime A 7:18.06Â Â (2) | Fairfield 7:58.32Â Â (6) | Lehigh 7:21.95Â Â (3) |
| 3:59Â | Â S3Â | Â Â | NY Maritime B 8:07.15Â Â (6) | Virginia Tech 7:27.26Â Â (3) | Rutgers 7:32.09Â Â (4) | Drexel 7:13.88Â Â (1) | C Mellon A 7:25.20Â Â (2) | Lafayette A 7:41.18Â Â (5) |
| Â | ||||||||
| Men's Club Four - DI (Event 4) | ||||||||
| 1-2 plus next 2 fastest times to Final | ||||||||
| 4:06Â | Â H1Â | Â Â | Lafayette 7:33.47Â Â (4) | BC 7:11.03Â Â (1) | Virginia Tech 7:20.60Â Â (3) | Hofstra 7:12.34Â Â (2) | Duquesne 7:51.30Â Â (5) | |
| 4:13Â | Â H2Â | Â Â | Lehigh 7:15.25Â Â (2) | Bucknell 7:34.84Â Â (3) | UConn A 7:13.68Â Â (1) | Villanova | UConn B 7:42.02Â Â (4) | |
| Â | ||||||||
| Women's Second Varsity Eight (Event 27) | ||||||||
| 1-3 to Grand Final, 4-6 to Petite Final | ||||||||
| 4:20Â | Â S1Â | Â Â | Rutgers 7:04.64Â Â (3) | BC 7:28.82Â Â (6) | Buffalo 6:55.17Â Â (1) | George Mason 7:05.05Â Â (4) | Delaware 7:05.76Â Â (5) | Temple 7:04.40Â Â (2) |
| 4:27Â | Â S2Â | Â Â | West Virginia 7:35.92Â Â (6) | UConn 7:03.68Â Â (4) | Drexel 6:57.97Â Â (3) | UMass 6:52.36Â Â (1) | Marist 7:14.73Â Â (5) | Duke 6:55.51Â Â (2) |
| Â | ||||||||
| Women's Varsity Eight - DIII (Event 31) | ||||||||
| 1-3 to Final | ||||||||
| 4:34Â | Â H1Â | Â Â | Vassar 7:33.42Â Â (2) | M Washington 7:11.84Â Â (1) | Bryn Mawr 7:49.51Â Â (3) | S Lawrence 8:12.11Â Â (4) | Rutgers (Camden) 8:51.34Â Â (5) | |
| 4:41Â | Â H2Â | Â Â | Susquehanna 8:23.32Â Â (5) | Wash Coll 7:12.20Â Â (2) | Marietta 7:02.70Â Â (1) | R Stockton 7:58.50Â Â (3) | Haverford 8:18.30Â Â (4) | |
| Â | ||||||||
| Women's Varsity Eight (Event 34) | ||||||||
| 1-2 to Grand Final, 3-4 to Petite Final, 5-6 to Third Level Final | ||||||||
| 4:48Â | Â S1Â | Â Â | MIT Lwt 6:55.29Â Â (5) | Villanova 6:51.42Â Â (4) | Buffalo 6:36.72Â Â (1) | Mercyhurst 6:55.58Â Â (6) | George Mason 6:48.19Â Â (3) | BC 6:42.77Â Â (2) |
| 4:55Â | Â S2Â | Â Â | Loyola 6:54.87Â Â (6) | Delaware 6:53.19Â Â (5) | Duke 6:36.16Â Â (1) | Rutgers 6:41.18Â Â (2) | UConn 6:50.80Â Â (4) | Philadelphia 6:45.73Â Â (3) |
| 5:02Â | Â S3Â | Â Â | North Carolina 6:57.82Â Â (5) | UMass 6:48.03Â Â (3) | Drexel 6:44.34Â Â (2) | Temple 6:40.70Â Â (1) | Fordham 6:55.07Â Â (4) | Miami 6:58.93Â Â (6) |
| Â | ||||||||
| Men's Varsity Eight (Event 33) | ||||||||
| 1-3 to Grand Final, 4-6 to Petite Final | ||||||||
| 5:09Â | Â S1Â | Â Â | St. Joseph's 6:05.70Â Â (6) | Hobart 5:59.18Â Â (4) | Temple 5:53.81Â Â (1) | Mercyhurst 5:58.14Â Â (3) | Virginia 5:55.57Â Â (2) | LaSalle 6:00.94Â Â (5) |
| 5:16Â | Â S2Â | Â Â | Army 6:09.16Â Â (6) | Marist 5:52.15Â Â (2) | Drexel 5:51.36Â Â (1) | Bucknell 5:52.60Â Â (3) | Marietta 5:54.48Â Â (4) | Fordham 5:56.71Â Â (5) |
| Â | ||||||||
| Women's Frosh/Novice Eight (Event 24) | ||||||||
| 1-3 to Grand Final, 4-6 to Petite Final | ||||||||
| 5:23Â | Â S1Â | Â Â | Marist 7:29.46Â Â (4) | UNH 7:36.67Â Â (6) | Wisconsin Lwt A 6:52.70Â Â (1) | Loyola 7:32.12Â Â (5) | UConn 7:10.94Â Â (2) | West Virginia 7:19.61Â Â (3) |
| 5:30Â | Â S2Â | Â Â | Pittsburgh 7:55.61Â Â (6) | UMass A 7:19.31Â Â (3) | Buffalo 6:56.54Â Â (1) | North Carolina 7:22.53Â Â (4) | Delaware 6:57.48Â Â (2) | Wisconsin Lwt B 7:29.11Â Â (5) |
| Â | ||||||||
| Men's Frosh/Novice Eight (Event 25) | ||||||||
| 1-3 to Grand Final, 4-6 to Petite Final | ||||||||
| 5:37Â | Â S1Â | Â Â | Lehigh 6:31.55Â Â (6) | BC 6:19.45Â Â (4) | Rutgers 6:10.90Â Â (3) | St. Joseph's 6:04.69Â Â (2) | Virginia A 6:04.09Â Â (1) | Marist 6:30.91Â Â (5) |
| 5:44Â | Â S2Â | Â Â | Virginia B 6:25.03Â Â (5) | Mercyhurst 6:40.55Â Â (6) | Drexel 6:11.49Â Â (1) | Bucknell A 6:15.78Â Â (2) | Delaware A 6:19.30Â Â (3) | Hobart 6:23.75Â Â (4) |
| Â | ||||||||
| Women's Varsity Quad (Event 26) | ||||||||
| 6:02Â | Â FÂ | Â Â | Duke A 7:29.84Â Â (1) | Villanova 8:17.79Â Â (5) | UMass A 7:39.89Â Â (2) | Duke B 8:06.98Â Â (4) | UMass B 7:55.76Â Â (3) | |
| Â | ||||||||
| Â | ||||||||
| Sunday, April 11 | ||||||||
| Â | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Â | ||||||||
| Women's Single (Event 35) | ||||||||
| 7:00Â | Â FÂ | Â Â | UMass B 9:10.58Â Â (6) | Duke B 8:52.33Â Â (3) | Duke C 8:57.54Â Â (4) | Duke A 8:41.50Â Â (2) | UMass C 8:37.15Â Â (1) | Pittsburgh 9:01.36Â Â (5) |
| Â | ||||||||
| Men's Varsity Pair (Event 2) | ||||||||
| 7:10Â | Â PFÂ | Â Â | Philadelphia 8:42.22Â Â (6) | LaSalle 8:04.40Â Â (3) | Duquesne 7:49.30Â Â (1) | St. Joseph's 7:58.86Â Â (2) | NY Maritime 8:08.38Â Â (4) | Wash Coll 8:19.01Â Â (5) |
| 7:20Â | Â GFÂ | Â Â | Colgate 7:50.17Â Â (6) | Fairfield 7:25.46Â Â (3) | Drexel 7:14.99Â Â (2) | Mercyhurst 7:11.57Â Â (1) | Pittsburgh 7:40.93Â Â (5) | Penn State 7:35.83Â Â (4) |
| Â | ||||||||
| Women's Varsity Pair (Event 1) | ||||||||
| 7:30Â | Â PFÂ | Â Â | Hofstra 8:56.08Â Â (3) | Loyola 8:56.49Â Â (4) | Penn State 8:44.61Â Â (1) | Villanova 9:02.25Â Â (6) | Pittsburgh 8:55.83Â Â (2) | Manhattan 9:01.54Â Â (5) |
